
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 799 | 4909 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 798 | 0207 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 797 | 5619 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 796 | 3806 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 795 | 2628 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 794 | 6746 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 793 | 0627 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 792 | 5207 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 791 | 9315 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 790 | 5571 |
